市町村別 助成制度一覧
2011年6月25日発表
市町村においても、住宅の新築・購入・増改築をはじめ生け垣の設置や、合併処理槽の設置、太陽光発電設備設置など様々な融資や助成制度が充実してきています。市町村にお問い合わせの上ぜひご活用ください。
愛知県
| 市町村名 | 問い合わせ先 (代表) | 融資・助成制度等の種類 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅の新築購入・増改築等に関する融資等 | 高齢者等住宅改善費補助① | 耐震診断 | 耐震改修費等補助② | 太陽光発電設備設置補助 | 雨水貯留浸透施設設備補助 | 合併処理浄化槽設置補助 | 生け垣設置補助 | 生ゴミ堆肥化促進補助 | その他③ | |||
| 高齢者 | 障害者 | |||||||||||
| 名古屋市 | 052-961-1111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※3※5※6 | ||||
| 豊橋市 | 0532-51-2111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※3※5※6 | |
| 岡崎市 | 0564-23-6495 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※3※4 |
| 一宮市 | 0586-28-8100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 瀬戸市 | 0561-82-7111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1 | ||||
| 半田市 | 0569-21-3111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※4 | |||
| 春日井市 | 0568-81-5111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※4 | ||
| 豊川市 | 0533-89-2111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 津島市 | 0567-24-1111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 碧南市 | 0566-41-3311 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 刈谷市 | 0566-23-1111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※3※4 ※5※6 |
|
| 豊田市 | 0565-31-1212 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※4※5 | |
| 安城市 | 0566-76-1111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 西尾市 | 0563-56-2111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※5 | ||
| 蒲郡市 | 0533-66-1111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※5 | |||
| 犬山市 | 0568-61-1800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1 | |||
| 常滑市 | 0569-35-5111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 江南市 | 0587-54-1111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 小牧市 | 0568-72-2101 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※3※6 | |
| 稲沢市 | 0587-32-1111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 新城市 | 0536-23-1111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 東海市 | 052-603-2211 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 大府市 | 0562-47-2111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※4 | |
| 知多市 | 0562-33-3151 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※4 | |||
| 知立市 | 0566-83-1111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 尾張旭市 | 0561-53-2111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※5 | ||
| 高浜市 | 0566-52-1111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※2※4 | |
| 岩倉市 | 0587-66-1111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※2 | |
| 豊明市 | 0562-92-1111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 日進市 | 0561-73-7111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※4 | ||
| 田原市 | 0531-22-1111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※4※5 | |
| 愛西市 | 0567-28-7278 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 清須市 | 052-400-2911 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 北名古屋市 | 0568-22-1111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 弥富市 | 0567-65-1111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| みよし市 | 0561-32-2111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※4 | ||||
| あま市 | 052-444-1001 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 東郷町 | 0561-38-3111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 長久手町 | 0561-63-1111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※3 | |
| 豊山町 | 0568-28-0001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 大口町 | 0587-95-1111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 扶桑町 | 0587-93-1111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※3 |
| 大治町 | 052-444-2711 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 蟹江町 | 0567-95-1111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 飛鳥村 | 0567-52-1231 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 阿久比町 | 0569-48-1111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 東浦町 | 0562-83-3111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※4※5 | |
| 南知多町 | 0569-65-0711 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 美浜町 | 0569-82-1111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 武豊町 | 0569-72-1111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 一色町 | 0563-72-7111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 吉良町 | 0563-32-1111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 幡豆町 | 0563-63-0123 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 幸田町 | 0564-62-1111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 設楽町 | 0536-62-0511 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 東栄町 | 0536-76-0501 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 豊根村 | 0536-85-1311 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
①介護保険制度に基づく補助に加えて、独自の補助制度を有するもの。
②補助の要件や補助額等の内容は市町村によって異なります。
③その他の助成制度
※1 まちなみ整備 ※2 家賃助成 ※3 屋上壁面緑化
※4 高効率エネルギーシステム等 ※5 ブロック塀等撤去費補助
※6 太陽熱高度利用システム
出典:「あいち★すまい・まちづくり 情報広場」愛知県ゆとりある住まい推進協議会
岐阜県
現在、準備中です。










