7件
所在地 | 岐阜県美濃加茂市本郷町4丁目字下久手1778番 |
---|
価格 | 【⑤号棟】2790万円【⑦号棟】契約済【⑧号棟】2790万円【⑨号棟】契約済【⑩号棟】契約済【⑪号棟】2790万円 |
---|
土地面積 | 【⑤号棟】217.10㎡ (65.67坪)【⑦号棟】契約済【⑧号棟】225.35㎡ (68.16坪)【⑨号棟】契約済【⑩号棟】契約済【⑪号棟】218.35㎡ (66.05坪) |
---|
建物面積 | 【⑤号棟】延べ:107.66㎡(32.56坪) 1F:56.31㎡ 2F:51.35㎡【⑦号棟】契約済【⑧号棟】延べ:107.66㎡(32.56坪) 1F:57.97㎡ 2F:49.69㎡【⑨号棟】契約済【⑩号棟】契約済【⑪号棟】延べ:104.35㎡(31.56坪) 1F:53.00㎡ 2F:51.35㎡ |
---|
学校区 | ・古井小学校(約1100m/14分)・東中学校(約1400m/18分) |
所在地 | 岐阜県美濃加茂市本郷町4丁目 |
---|
価格 | 【①号地】920万円【②号地】930万円【③号地】930万円【④号地】930万円【⑥号地】840万円 |
---|
土地面積 | 【①号地】217.20㎡( 65.7坪)【②号地】217.15㎡(65.68坪)【③号地】217.09㎡(65.66坪)【④号地】217.08㎡(65.66坪)【⑥号地】220.72㎡(66.76坪) |
---|
学校区 | ・古井小学校(約1100m/14分)・東中学校(約1400m/18分) |
---|
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
普段の生活は静かに落ち着ける街で過ごしながら、休日のお出かけには多治見市まで車で30分、名古屋市・長久手市など大型商業施設が立ち並ぶ大都市までは車で約1時間でアクセスできます。
所在地 | 岐阜県可児市下恵土字野林 |
---|
価格 | 1,180万円 |
---|
土地面積 | 243.15㎡(73.55坪) |
---|
建ぺい率 | 60% |
---|
容積率 | 200% |
街とのほどよい距離感でおだやかに暮らせる美濃加茂市下米田町。小学校までは徒歩11分、中学校までは徒歩22分とアクセスがいい点も魅力です。
所在地 | 岐阜県美濃加茂市下米田町 |
---|
価格 | 【①号地】契約済み【②号地】750万円 |
---|
土地面積 | 【①号地】契約済み【②号地】210.67㎡ |
---|
建ぺい率 | 60% |
---|
容積率 | 200% |
コンビニや薬局、飲食店など、可児市下恵土はお店が充実!ぜひ、一度現地へ足を運んでみてください。
所在地 | 岐阜県可児市下恵土 |
---|
価格 | 【①区画】1100万円【②区画】1050万円 |
生活施設だけでなく、観光地や公共交通機関、教育施設や飲食店など名古屋に近いからこそ様々な施設が充実した暮らしやすい地域です。木曽川の対岸には犬山城もあります。
所在地 | 岐阜県各務原市鵜沼古市場2丁目 |
---|
価格 | 870万円 |
---|
土地面積 | 168.71㎡(51.03坪) |
---|
坪単価 | 17.05万円 |
---|
学校区 | 鵜沼第一小学校(約500m/7 分)鵜沼中学校(約2500m/32分) |
スーパーやコンビニ、ドラックストア。必要なものがちょうどよく集まった美濃加茂市本郷町へ、ぜひ一度現地へ足を運んでみてください。
所在地 | 岐阜県美濃加茂市本郷町9丁目 |
---|
価格 | 1,245万円 |
---|
土地面積 | 274.00㎡(82.88坪) |
---|
建ぺい率 | 60% |