7件
所在地 | 岐阜県美濃加茂市本郷町4丁目字下久手1778番 |
---|
価格 | 【①号棟】3,150万円【②号棟】2,980万円【③号棟】2,980万円 |
---|
土地面積 | 【①号棟】217.20㎡ (65.7坪)【②号棟】217.15㎡(65.68坪)【③号棟】217.09㎡(65.66坪) |
---|
建物面積 | 【①号棟】延べ:106.00㎡(32.06坪) 1F:106.00㎡(32.06坪) 【②号棟】延べ:109.32㎡(33.06坪) 1F:56.32㎡ 2F:53.00㎡ 【③号棟】延べ:111.80㎡(33.81坪) 1F:57.14㎡ 2F:54.66㎡ |
---|
学校区 | ・古井小学校(約1100m/14分)・東中学校(約1400m/18分) |
大人気の分譲地に新たに1区画追加しました。「健康で快適な暮らし」と「最新のエコ」美濃加茂市本郷町に生まれた木のぬくもりをいつも感じられる街。
所在地 | 岐阜県美濃加茂市本郷町9丁目 |
---|
価格 | 【B棟】2,860万円 |
---|
土地面積 | 【B棟】200.57㎡(60.67坪) |
---|
建物面積 | 延べ:107.66㎡(32.56坪) 1F:57.97㎡ 2F:49.69㎡ |
---|
建ぺい率 | 60% |
名古屋市のベッドタウンとして発展を続ける北名古屋市。生活に必要なものが徒歩圏内にある、誰もがいきいきと安全・安心に暮らせるまちです。
所在地 | 愛知県北名古屋市沖村岡 |
---|
価格 | 4,280万円 |
---|
土地面積 | 128.24㎡ (38.79坪) |
---|
建物面積 | 延べ:109.32㎡(33.06坪) 1F:54.66㎡ 2F:54.66㎡ |
---|
建ぺい率 | 60% |
豊かな自然と子どもが安心して遊べる場所があり、家族みんなが心地よく暮らせるまちを目指して発展を続ける小牧市。生活に必要なものが徒歩圏内に。新校舎建設中の小牧南小学校も学区内にあります。
所在地 | 愛知県小牧市常普請3丁目 |
---|
価格 | 【A棟】4,280万円 |
---|
土地面積 | 【A棟】166.09㎡(50.24坪) |
---|
建物面積 | 【A棟】延べ:107.11㎡(32.40坪)1F:57.42㎡ 2F:49.69㎡ |
---|
建ぺい率 | 60% |
所在地 | 岐阜県美濃加茂市本郷町8丁目 |
---|
価格 | 【A棟】2,720万円 |
---|
土地面積 | 【A棟】191.62㎡(57.96坪) |
---|
建物面積 | 【A棟】106.83㎡(32.31坪)1F:57.14㎡ 2F:49.69㎡ |
---|
建ぺい率 | 60% |
徒歩15分圏内に保育園、幼稚園、小学校、中学校があり子育てにはもってこいの土地。目の前にはららぽーと愛知東郷町もあるのが魅力です。
所在地 | 愛知県東郷町(東郷中央地区画整理地域) |
---|
価格 | 【A区画】2,760万円【B区画】2,680万円【D区画】5,600万円 |
---|
土地面積 | 【A区画】203.02㎡(61.41坪)【B区画】179.14㎡(54.18坪)【D区画】324.28㎡(98.09坪) |
---|
学校区 | ・中部保育園(約1160m/15分)・和合保育園(約420m/6分)・東郷旭丘幼稚園(約990m/13分)・東郷小学校(約990m/13分)・東郷中学校(約990m/13分) |
---|
建ぺい率 | 60% |
街とのほどよい距離感でおだやかに暮らせる美濃加茂市下米田町。小学校までは徒歩11分、中学校までは徒歩22分とアクセスがいい点も魅力です。
所在地 | 岐阜県美濃加茂市下米田町今 |
---|
価格 | 2,780万円 |
---|
土地面積 | 210.67㎡ |
---|
建物面積 | 延べ:109.32㎡(33.06坪) 1F:56.32㎡ 2F:53.00㎡ |
---|
建ぺい率 | 60% |